Type d installation | |
| Pour une niche de (l x h x p) | 45 x 82 x 57 cm |
| Intégrable/Tout intégrable | Nécessite une porte décorative non fournie |
| Avantage tout intégrable | Le bandeau de commande est entièrement dissimulé dans la tranche de la porte. Ainsi, le lave-vaisselle tout intégrable est le plus discret de tous les appareils |
| Top amovible | Oui |
| Avantage du Top amovible | Prévu pour une installation sous plan de travail |
| Porte d'habillage | porte non incluse - service d'installation de l'habillage non inclus dans la livraison |
| Service d'installation de l'habillage | Non inclus dans la livraison |
Confort sonore | |
| Niveau sonore (dB) | 43 dB |
| Programme différé | 12 heures |
| Avantage du programme différé | Permet de laver votre vaisselle quand vous n'êtes pas dans la pièce. |
| Programme silence | Oui |
| Avantage du programme silence | Permet de fonctionner avec un niveau de bruit réduit |
Sechage | |
| Type de séchage | condensation renforcé |
Amenagement interieur | |
| Nombre de couverts | 10 |
| Tiroir à couverts | Oui, il est placé dans la partie haute du lave-vaisselle et permet de bénéficier de 25% d'espace supplémentaire dans le panier inférieur |
| Aménagement spécifique verres | Non |
Programmes | |
| Nombre de programmes | 9 |
| Détails des programmes et températures | Plage de températures de lavage 45/50/55/65/70 - Eco - Auto intensif- Auto Intensif Auto Normal - Auto Fast Wash - Duo Wash - DélicatsExpress - Bonne Nuit Trempage - Assainissant - Autonettoyage |
Praticite | |
| Connecté | Non |
| Dosage automatique | Non |
Consommation | |
| Energie label 2021 | E |
| Consommation d'eau annuelle | 2520 L |
| Consommation d'énergie annuelle | 212 kWh/an |
| Coût annuel d'utilisation (pour 280 cycles de lavage par an) | 43 euros |
| Coût annuel de consommation (base de calcul) | Sur la base de 280 cycles de lavages avec 0.1503 euros/Kwh d'electricité et 0.0038 euros/Litre d'eau |
Materiaux | |
| Type de moteur | Induction |
| Avantage du moteur | Ultra-plat, permet d'augmenter la hauteur de la cuve et l'espace dédié au lavage sans changer l'encombrement de l'appareil. Vous bénéficiez d'un lave-vaisselle plus résistant et plus silencieux ! Et moins gourmand en énergie ! |
| Paroi de la cuve | Inox |
| Avantage de l'inox | L'inox est un matériau de haute résistance gage de qualité et de durabilité. En plus, l'inox permet d'éviter les mauvaises odeurs ! |
Securite | |
| Sécurité enfant | Oui |
| Sécurité aquastop | Oui |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation d'eau, Cordon d'évacuation d'eau, Cordon d'alimentation électrique, Panier à couverts |
Dimensions | |
| Hauteur sans top | 82 |
| Longueur du cordon électrique | 130 cm |
| Poids net | 29.6 kg |
| Poids brut | 31.6 kg |
| L x H x P | 44.8 x 82 x 55.5 cm |