| Informations générales sur le produit |
|---|
| Marque | HOTPOINT |
| Nom du produit | HOTPOINT Lave-linge séchant AQD1072D697EU - Lavage |
| Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
| Général |
|---|
| Type de produit | Machine à laver séchante - chargement frontal - électrique |
| Consommation d'énergie annuelle | 1360 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 20000 litres |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe A |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1600 tours/min (maximum) |
| Taux d'humidité résiduelle atteint | 44% |
| Niveau sonore maximum | 83 dB (A) |
| Niveau sonore (lavage) | 53 dB (A) |
| Programme de séchage standard | Coton |
| Programme de lavage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 800 min - lavage et séchage |
| Moteur d'onduleur | Oui |
| Moteur à induction | Oui |
| Classe énergétique | Classe D |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 83 dB (A) |
| Niveau sonore (séchage) | 59 dB (A) |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Consommation d'eau par an (sans le séchage) | 13000 litres |
| Consommation d'énergie par an (sans le séchage) | 230 kWh |
| Capacité de charge | 10 kg |
| Classe énergétique (cycle complet) | Classe E |
| Classe de bruit (filage) | D |
| Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 239 min |
| Capacité de chargement (cycle complet) | 7 kg |
| Durée du programme Eco 40-60 (cycle complet) | 590 min |
| Machine à laver |
|---|
| Classe de lavage | Classe A |
| Options et programmes spéciaux | Laine, coton, produits synthétiques, rinçage /essorage, anti-froissement, défroissage à la vapeur, fonction vapeur, lavage à 20 °C, Arrêt & Ajout, Eco 20-40 |
| Sèche-linge |
|---|
| Capacité maximale de séchage | 7 kg |
| Réglages, commandes et voyants |
|---|
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Eléments de contrôle | Numéroteur, pavé tactile |
| Consommation d'eau et d'énergie |
|---|
| Détails de la consommation d'eau | 100 litres - lavage et séchage 65 litres - lavage |
| Détails de la consommation énergétique | 6.8 kWh - lavage et séchage - pleine charge - 60 °C 1.15 kWh - lavage |
| Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | 414 kWh pour 100 cycles |
| Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 79 kWh pour 100 cycles |
| Consommation d'eau pondérée (cycle complet) | 66 litres |
| Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 51 litres |
| Divers |
|---|
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Normes de conformité | Directive 96/60/EC |
| Dimensions et poids |
|---|
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 61.6 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 75.8 kg |
| Affichage |
|---|
| Type | Ecran LCD |