Caracteristiques | |
| Format | coffre, permet de conserver des aliments volumineux et/ou en grosse quantité dans un congélateur de moins de 1 mètre de hauteur |
| Idéal pour | les professionnels et les personnes souhaitant conserver des grosses pièces de viande, poissons… |
| Type de froid | statique, demande un dégivrage manuel régulier |
| Volume total | standard 204L |
| Nombre de paniers ( coffre ) | 1 |
| Espace modulable | oui, possibilité d'optimiser l'espace en retirant un ou des tiroirs et les clayettes |
| Couleur | blanc |
Type d installation | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Classe climatique ( température de la pièce ) | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
| Le saviez-vous ? | en fonction de la température de votre habitat, choisissez la classe climatique idéale. En dehors de ces températures , le congélateur risque de disfonctionner |
| Convient pour une pièce non chauffée | oui, jusqu'à -15°C |
| Installation contre un mur | le congélateur nécessite d'être installé à 3 - 4 cm du mur pour accéder facilement aux tiroirs |
| Type de poignée | poignée traditionnelle |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Porte d'habillage | Elle n'est pas nécessaire pour cet appareil |
| Porte(s) réversible(s) | Non |
Fonctionnalites et securite | |
| Capacité de congélation | 9 kg/24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont toutes leurs saveurs et nutriments |
| Super congélation | oui, la congélation rapide permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 26 h |
| Alarme d'ouverture de porte | non |
| Alarme de remontée en température | visuelle |
| Serrure | non |
| Connecté | non connecté |
Confort d utilisation | |
| Niveau sonore | standard 42 dB |
| Eclairage intérieur | non |
| Système à glaçons | non concerné |
| Panneau de commandes | extérieur tactile |
| Roulettes | oui, pour faciliter le déplacement du congélateur |
Consommation | |
| Label énergie | F |
| Economie d'énergie | Un changement de classe représente 20% d'économies sur la consommation d'énergie : source ADEME |
| Consommation annuelle | 252 kWh/an |
| Coût unitaire en électricité | 0.2516 euros |
| Coût annuel d'utilisation | 63 euros |
Contenu du carton | |
| Accessoire(s) supplémentaires(s) | 1 panier |
| Livré avec | Panier de congélation, 1 panier |
Dimensions | |
| LxHxP | 80.6 x 86.5 x 64.2 cm |
| Poids net | 27.9 kg |
| Poids brut | 29 kg |
Les points clés | |
| Connecté | Non |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme d'ouverture de porte | Non |
| Autonomie > 24 h | Oui |
| Mode shabbat | Non |
| Type de pose | pose libre |
| Pièce non chauffée | oui, jusqu'à -15°C |
| Nombre de compartiments | 1 tiroirs |
| Coloris | Blanc |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Italie |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |